
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO IWITWO
EMISSAO 03/10/2020
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5118  2016 6        IWITWO                     -0.14  -0.14
   5152  2017 1        IWITWO                      0.47   0.47
   5165  2017 2        IWITWO                      3.59   3.59
   5179  2017 3        IWITWO                      8.82   7.06
   5200  2017 4        IWITWO                      2.78   2.78
   5291  2018 2        IWITWO                      5.12   5.12
   5306  2018 3        IWITWO                     -0.56  -0.56
   5341  2018 4        IWITWO                      0.25   0.25
   5392  2019 1        IWITWO                     -1.27  -1.27
   5524  2020 1        IWITWO                     -0.59  -0.59
     10 records averaged
 handC
  1.67
Handicap medio:          1.67
                0.9243
0.9243
HAND DEVE SER                    1.6710
HAND PELO E                      1.6683
FCT DEVE SER=          0.9243
FCT E                  0.9243
Limites de FCT  0.8500 0.9250
         0.9243
FCT final=          0.9243
barco:OPIUM
